专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1821%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284-286期 | 小 | 0284期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0279期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0265期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0259期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0254期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 0251期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 大 | 0245期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0244期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 大 | 0242期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 0241期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0239期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0237期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0234期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 0233期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0224期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0218期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 大 | 0216期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0215期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 0212期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0205期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0203期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0201期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
213棋牌送38元版下载特殊节日、幸运女神…
彩票资讯日本东京,「日本夏日巨奖彩票」开售,绑定手机送18元的棋牌电玩 众多民众在彩票站前排长队购彩。据悉,本次夏日巨奖彩票头奖中奖者将赢得7亿日元(约合4......
任天堂贴吧绿茵分析:城南做客止颓 尚州保…
彩票资讯仁川联队上轮主场迎来升班马光州FC,开场不久就取得1球领先优势,但却在70分钟后被对方连追3球,最终惨遭失利。单双大小规律一句 之前连续3场平局戛然而......
大发快三怎么看走势规律 镇江福彩开展“福…
开奖公告镇江市福彩中心在圌山风景区开展“福彩爱相随 青春无极限”绿色环保志愿行动,倡导市民保护生态文明出行。 活动中,志愿者们个个精神抖擞,王子棋牌送38......
大发快三山西福彩开展暑期儿童公益研学活动
走势图表为大力弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,积极履行福利彩票的社会责任,树立公益福彩慈善福彩的社会形象,山西省福彩中心正式启动“福彩圆......
大发快三2018“来自星星的微笑”关爱孤独症…
彩票资讯为了能给孤独症患儿一份关爱、一份尊重、一份帮助,烟台市口腔医院、烟台市福彩中心、烟台市残疾人联合会、烟台市正时社会工作服务中心等联合开展了2018......
大发快三9月3日“福彩大家乐”活动哈尔滨盛…
开奖公告“福彩大家乐” 活动体验期在哈尔滨市开始啦!全新的体验,全新的感受,2元即可参加,每晚19:00,日奖活动准时开启,日奖最高1000元,每天2511个中奖机会!......
大发快三“15选5”750万元派奖活动周六启动
走势图表为进一步回馈广大购彩者对“15选5”游戏的喜爱和支持,经华东联销省(市)福彩中心共同决定,在各联销省市行政区域(上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福......
大发快三3月5日河南福彩“22选5”大派奖来袭
彩票资讯为回馈广大彩民,3月5日起,河南福彩将在全省范围内开展“22选5”大派奖活动,共派送200万元。大发快三大小单双回血计划 此次是河南福彩2018年举行的首次......
大发快三重庆福彩文化展示厅开门迎客
开奖公告福彩30年,公益树丰碑。今年恰逢重庆福彩发行30周年,为了更好地弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,传播“公益、慈善、健康、快乐、创新......
大发快三河南彩民“走近双色球”:一次体验…
走势图表最美人间四月天,相约走近双色球。2019年4月2日晚,河 南彩民“走近双色球”观摩团如期而至,走进福彩演播大厅 ,见证双色球开奖现场的公平、公正、......